En esta sección podrás descargar material de las asignaturas que el Profesor Raúl Gómez Martínez imparte habitualmente sobre en Diplomaturas, Licenciaturas, Grados y Postgrados de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
El Prof. Dr. Raúl Gómez Martínez ha impartido las siguientes asignaturas en estas titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos:
Titulación | Asignatura | Desde | Hasta |
LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | VALORACION
Y ADQUISICION DE EMPRESAS | 2007 | 2013 |
MASTER OFICIAL EN DIRECCION DE EMPRESAS | VALORACION DE EMPRESAS | 2008 | 2009 |
MASTER OFICIAL EN DIRECCION DE EMPRESAS | MERCADOS FINANCIEROS NACIONALES | 2008 | 2010 |
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES | MERCADOS FINANCIEROS NACIONALES | 2009 | 2013 |
MASTER UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION FINANCIERA | PRODUCTOS FINANCIEROS | 2009 | 2019 |
MASTER UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION FINANCIERA | ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION FINANCIERA | 2010 | 2019 |
MASTER OFICIAL EN DIRECCION DE EMPRESAS | GESTION BANCARIA | 2010 | 2011 |
GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | DIRECCION FINANCIERA II | 2011 | 2015 |
LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | DIRECCION FINANCIERA | 2012 | 2014 |
GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | VALORACION Y ADQUISICION DE EMPRESAS | 2012 | 2018 |
GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL | MERCADO DE VALORES I | 2012 | 2014 |
GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL | FINANZAS CORPORATIVAS | 2013 | 2015 |
GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | DIRECCION FINANCIERA I | 2014 | 2015 |
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | DIRECCION FINANCIERA Y GESTIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE | 2014 | 2015 |
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | PRODUCTOS FINANCIEROS | 2014 | 2020 |
GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL | PLANIFICACIÓN FINANCIERA | 2014 | 2015 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN | ANÁLISIS INTEGRAL DE EMPRESAS | 2014 | 2019 |
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | MERCADOS FINANCIEROS | 2015 | 2019 |
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | DECISIONES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | 2015 | 2016 |
GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL | LA EMPRESA FINANCIERA Y DE SEGUROS | 2016 | 2018 |
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (ONLINE) | DIRECCION FINANCIERA Y GESTIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE | 2019 | 2020 |
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | VALORACION DE EMPRESAS | 2018 | 2020 |
Y ha sido invitado a impartir las siguientes jornadas y seminarios en titulaciones de diferentes instituciones:
Además ha colaborado en la preparación del siguiente material e-learnig:
Institución | Titulación | Asignatura | Desde | Hasta |
Cursos Profesionales | Inversiones en el Sistema Financiero | 2019 | | |
Cursos Profesionales | Valoración de Empresas | 2019 | ||
Cursos de Formación para el Empleo de la Comunidad de Madrid | Fintech | 2020 |